Charakteristika Polyethylenu 500:
Polyetylen s molekulovou hmotností (500.000 g/mol) s dobrou kombinací tuhosti, houževnatosti a schopností tlumit mechanické rázy s odolností proti otěru a oděru. PE 500 je univerzální třídou používanou zejména v potravinářství. Používá se rovněž v mnoha mechanických, chemických a elektrických aplikacích.
Standartně vyráběné rozměry:
1000 x 2000 mm, 1220 x 2000 mm a 1220 x 3000 mm, v sílách 2 - 150 mm
Vyráběné barvy: natur (bílá), černá
Použití Polyethylenu - PE 500 (PE-HMW):
- potravinářský průmysl
- výroba krájecích desek a prken
- výrobky v chemickém průmyslu
- výroba filtrú
- výroba otěruvzdorných dílů
Nebyly nalezeny žádné obrázky
Technické vlastnosti Polyethylenu - PE 500 (PE-HMW)
VLASTNOSTI |
Zkoušeno: ISO/IEC |
Jednotky |
HODNOTA |
| BARVY | |||
| Bílá, černá | |||
| FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI | |||
| Průměrná molekulární hmotnost | - | g/mol | 0,5 |
| Hustota | ISO 1183 | g/cm³ | 0,96 |
| Nasákavost ve vodě při 23°C | - | % | 0,01 |
| TEPELNÉ VLASTNOSTI | |||
| Teplota tání (DSC, 10°C/min) | ISO 11357 | °C | 130 - 135 |
| Tepelná vodivost při 23°C | - | W / (K.m) | 0,4 |
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 23 - 100°C |
- | 10-6 m / (m.K) |
150 |
| Teplota deformace při zatížení: | |||
| - metoda A: 1,8 MPa | 75 | °C | 44 |
| Teplota měknutí VICAT - VST/B50 | 306 | °C | 80 |
| Maximální provozní teplota na vzduchu: | |||
| - krátkodobá | - | °C | 120 |
| - trvalá: po dobu 20000 h | - | °C | 80 |
| Minimální provozní teplota | - | °C | -100 |
| Hořlavost | |||
| - "kyslíkový index" | 4589 | % | < 20 |
| - UL 94 (1,6 mm tl. vzorku) | - | - | HB |
| MECHANICKE VLASTNOSTI při 23 °C | |||
| Zkouška tahem (10): | |||
| - mez kluzu | DIN EN ISO 527 | MPa | 28 |
| - deformace na mezi kluzu | DIN EN ISO 527 | % | 10 |
| - deformace při přetržení | DIN EN ISO 527 | % | > 50 |
| - modul pružnosti | DIN EN ISO 527 | MPa | 1,35 |
| Zkouška tlakem | |||
| - tlak, jenž způsobí 1/ 2 / 5 % | 604 | MPa | 9 / 15 / 23 |
| deformaci | |||
| Rázová houževnatost - Charpy | ISO 179 | kJ/m² | bez lomu |
| Vrubová houževnatost - Charpy | ISO 179 | kJ/m² | 105 P |
| Vrubová houževnatost - Charpy | ISO 179 | kJ/m² | ≥ 25 |
| (dva vruby 15°) | 11542-2 | ||
| Tvrdost (metoda kuličkou) | 2039-1 | N/mm² | 45 |
| Tvrdost - Shore D (3 / 15 s) | ISO 868 | - | 66/64 |
| Oděr - relativní ztráta objemu ("sand/water-slurry" test) |
vlastní test | - | 350 |
| CESTILENE HD 1000 = 100 | |||
| Otěr - relativní ztráta objemu ("tribo systém") |
vlastní test | - | 1 200 |
| ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI | |||
| Elektrická pevnost | IEC 60243 | kV/mm | 45 |
| Vnitřní odpor | IEC 60093 | Ω . cm | > 1014 |
| Povrchový odpor | IEC 60093 | Ω | > 1013 |
| Relativní permitivita při 100 Hz | IEC 60250 | - | 2,4 |
| Relativní permitivita při 1 Hz | IEC 60250 | - | 2,4 |
| Disipační činitel tan δ při 100 Hz | IEC 60250 | - | 0,0002 |
| Disipační činitel tan δ při 1 Hz | IEC 60250 | - | 0,0002 |
| Odolnost proti plazivým proudům (CTI) | IEC 60112 | - | 600 |